Here is a list of all countries along with their land area, population, official language and the average monthly salary of each in 2023.
Please note that facts like population and salaries are subject to variance with time, we tried the best to give you the most closest numbers to the reality of these countries.
Enjoy a one world shot and compare to form your own perspective on our world !
| COUNTRY | AREA (Km²) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Afghanistan | 652,860 | 38,928,346 | Afghan Persian (Dari) | 150-300 $ |
| Albania | 27,400 | 2,868,000 | Albanian | 650 $ |
| Algeria | 2,381,740 | 43,851,044 | Arabic – French | 420 $ |
| Andorra | 470 | 79,000 | Catalan | 2,060 $ |
| Angola | 1,246,700 | 34,500,000 | Portuguese | 100-600 $ |
| Antigua and Barbuda | 440 | 93,200 | English | 940 – 1,600 $ |
| Argentina | 2,736,690 | 45,810,000 | Spanish | 200-262 $ |
| Armenia | 28,470 | 2,791,000 | Armenian | 661 $ |
| Australia | 7,682,300 | 26,385,500 | English | 3,600 – 4,420 $ |
| Austria | 82,409 | 8,956,000 | German | 1,650 – 2,800 $ |
| Azerbaijan | 86,600 | 10,140,000 | Azerbaijani | 537 $ |
| Afghanistan | 652,860 | 38,928,346 | Afghan Persian | 150-300 $ |
| Albania | 27,400 | 2,868,000 | Albanian | 650 $ |
| Algeria | 2,381,740 | 43,851,044 | Arabic – French | 420 $ |
| Andorra | 470 | 79,000 | Catalan | 2,060 $ |
| Angola | 1,246,700 | 34,500,000 | Portuguese | 100-600 $ |
| Antigua and Barbuda | 440 | 93,200 | English | 940 – 1,600 $ |
| Bahamas | 10,010 | 470,900 | English | 990 – 3,525 $ |
| Bahrain | 760 | 1,463,000 | Arabic | 2,166 $ |
| Bangladesh | 130,170 | 169,400,000 | Bengali | 70 – 325 $ |
| Barbados | 430 | 288,400 | English | 1,280 $ |
| Belarus | 202,910 | 9,440,000 | Belarusian – Russian | 667 $ |
| Belgium | 30,280 | 11,698,000 | German – French – Dutch | 2,130 $ |
| Belize | 22,810 | 419,000 | English | 800 $ |
| Benin | 112,760 | 13,075,000 | Brunei | 110 $ |
| Bhutan | 38,117 | 784,000 | Dzongkha | 458 $ |
| Bolivia | 1,083,300 | 12,150,000 | Spanish | 1,134 $ |
| Bosnia and Herzegovina | 51,000 | 3,320,000 | Bosnian – Serbian – Croatian | 1,062 $ |
| Botswana | 566,730 | 2,650,000 | English | 506 $ |
| Brazil | 8,358,140 | 217,018,000 | Portuguese | 439 $ |
| Brunei | 5,270 | 450,000 | Malay – English | 1,100 $ |
| Bulgaria | 108,560 | 6,792,000 | Bulgarian | 400 – 1,000 $ |
| Burkina Faso | 273,600 | 22,100,000 | French | 69 $ |
| Burundi | 25,680 | 12,550,000 | Kirundi – French – English | 18 $ |
| COUNTRY | AREA (Km²) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Cambodia | 176,520 | 16,948,000 | Khmer | 132 $ |
| Cameroon | 472,710 | 28,756,000 | French – English | 133 $ |
| Canada | 9,093,510 | 38,785,000 | French – English | 2006 – 3561 $ |
| Central African Republic | 622,980 | 5,754,000 | French – Sango | 60 – 80 $ |
| Chad | 1,259,200 | 18,285,000 | French – Arabic | 62 $ |
| Chile | 743,532 | 19,630,000 | Spanish | 576 – 2,338 $ |
| China | 9,388,211 | 1,425,667,000 | Chinese | 358 – 1312 $ |
| Colombia | 1,109,500 | 52,088,000 | Spanish | 240 $ |
| Comoros | 1,861 | 853,000 | Comorian – Arabic – French | 132 $ |
| Congo | 341,500 | 5,925,000 | French | 63 $ |
| Costa Rica | 51,060 | 5,213,000 | Spanish | 450 – 750 $ |
| Côte D’Ivoire | 318,000 | 28,882,000 | French | 94 – 220 $ |
| Croatia | 55,960 | 4,008,000 | Croatian | 900 – 1,230 $ |
| Cuba | 106,440 | 11,194,000 | Spanish | 77 – 155 $ |
| Cyprus | 9,240 | 1,260,000 | Greek – Turkish | 1,360 – 2,411 $ |
| Czech Republic | 77,240 | 10,490,000 | Czech | 1,635 – 1,800 $ |
| Democratic Republic of the Congo | 2,300,000 | 95,890,000 | French | 40 $ |
| Denmark | 43,10 | 5,857 | Danish | 2,220 – 3,710 $ |
| Djibouti | 23,200 | 1,031,100 | Arabic – French | 860 $ |
| Dominica | 750 | 73,000 | English | 250 – 500 $ |
| Dominican Republic | 48,442 | 11,173,600 | Spanish | 250 $ |
| Ecuador | 283,561 | 17,816,000 | Spanish | 470 $ |
| Egypt | 1,001,450 | 112,800,000 | Arabic | 290 $ |
| El Salvador | 21,041 | 6,460,000 | Spanish | 420 $ |
| Equatorial Guinea | 28,051 | 836,000 | Spanish – French – Portuguese | 470 – 810 |
| Eritrea | 117,600 | 6,081,000 | Tigrinya – Arabic – English | 200 $ |
| Estonia | 45,227 | 1,330,000 | Estonian – Russian | 1,540 $ |
| Eswatini | 17,364 | 1,196,000 | Swati – English | 60 – 240 $ |
| Ethiopia | 1,104,300 | 116,402,000 | Amharic (+80 other) | 130 $ |
| Fiji | 936,000 | 18,274 | English – Fijian – Fiji Hindi | 1,630 – 2,810 $ |
| Finland | 5,544,000 | 303,816 | Finnish | 2,480 – 4,280 $ |
| France | 68,084,000 | 640,427 | French | 1,470 – 2,540 $ |
| COUNTRY | AREA (Km2) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Gabon | 2,231,000 | 267,667 | French | 290 – 500 $ |
| Gambia | 2,174,000 | 10,689 | English | 58 $ |
| Georgia | 3,729,000 | 69,700 | Georgian | 400 $ |
| Germany | 38,020,000 | 357,022 | German | 1,590 – 2,750 $ |
| Ghana | 29,340,000 | 238,533 | English | 190 – 320 $ |
| Greece | 10,741,000 | 131,957 | Greek | 590 – 1,010 $ |
| Grenada | 108,800 | 344 | English | 530 – 920 $ |
| Guatemala | 14,373,000 | 108,889 | Spanish | 320 – 560 $ |
| Guinea | 12,771,000 | 245,857 | French | 250 $ |
| Guinea – Bissau | 1,047,000 | 36,125 | Portuguese | 75 $ |
| Guyana | 805,000 | 196,849 | English | 210 – 830 $ |
| Haiti | 11,508,000 | 27,750 | Haitian Creole – French | 150 $ |
| Honduras | 8,449,000 | 112,492 | Spanish | 293 $ |
| Hungary | 9,730,000 | 93,028 | Hungarian | 1,430 |
| Iceland | 103,000 | 368,590 | Icelandic | 3,550 $ |
| India | 3,287,263 | 1,381,790,000 | Hindi – English | 120 $ |
| Indonesia | 1,904,569 | 270,204,000 | Indonesian | 550 $ |
| Iran | 1,648,195 | 75,150,000 | Persian (Farsi) | 150 – 300 $ |
| Iraq | 438,317 | 37,056,000 | Arabic – Kurdish | 180 – 320 $ |
| Ireland | 70,273 | 4,922,000 | Irish – English | 1,670 – 2,880 $ |
| Israel | 20,770 | 9,136,000 | Hebrew – Arabic | 1,910 – 3,300 |
| Italy | 301,338 | 60,320,000 | Italian | 1,160 – 2000 $ |
| Jamaica | 10,991 | 2,930,000 | English | 248 $ |
| Japan | 377,975 | 125,552,000 | Japanese | 2,890 $ |
| Jordan | 89,342 | 9,856,000 | Arabic | 366 $ |
| Kazakhstan | 2,724,900 | 19,083,000 | Kazakh – Russian | 690 $ |
| Kenya | 580,367 | 47,564,000 | Swahili – English | 300 $ |
| Kiribati | 811 | 134,000 | English – Gilbertese | 140 $ |
| Kosovo | 10,887 | 1,796,000 | Albanian – Serbian | 420 $ |
| Kuwait | 17,818 | 4,465,000 | Arabic | 4,500 $ |
| Kyrgyzstan | 199,800 | 6,735,000 | Kyrgyz – Russian | 366 $ |
| COUNTRY | AREA (Km2) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Laos | 236,800 | 7,123,000 | Lao | 208 $ |
| Latvia | 64,589 | 1,894,000 | Latvian | 1,090 $ |
| Lebanon | 10,452 | 6,856,000 | Arabic – French | 400 $ |
| Lesotho | 30,355 | 2,031,000 | Sethoto – English | 120 $ |
| Liberia | 111,369 | 4,294,000 | English | 45 $ |
| Libya | 1,759,540 | 7,200,000 | Arabic | 300 $ |
| Liechtenstein | 160 | 38,500 | German | 5,300 $ |
| Lithuania | 65,300 | 2,795,000 | Lithuanian | 1,170 $ |
| Luxembourg | 2,586 | 626,000 | Luxembourgish – French – German | 3,890 $ |
| Macedonia | 25,713 | 2,074,000 | Macedonian – Albanian | 520 $ |
| Madagascar | 587,041 | 24,824,000 | Malagasy – French | 41 $ |
| Malawi | 118,484 | 16,778,000 | English – Chichewa | 52 $ |
| Malaysia | 330,803 | 32,764,000 | Malay | 730 $ |
| Maldives | 298 | 402,000 | Dhivehi | 650 $ |
| Mali | 1,240,192 | 19,330,000 | French | 110 $ |
| Malta | 316 | 515,000 | Maltese – English | 1,630 $ |
| Marshall Islands | 181 | 61,000 | Marshallese – English | 570 – 2,400 $ |
| Mauritania | 1,030,700 | 4,650,000 | Arabic | 380 $ |
| Mauritius | 2,040 | 1,296,000 | English – French – Mauritian Creole | 510 $ |
| Mexico | 1,964,375 | 128,650,000 | Spanish | 470 $ |
| Micronesia | 702 | 565,000 | English – Chuukese (+others) | 580 $ |
| Moldova | 33,846 | 2,641,000 | Moldovan (Romanian) | 270 $ |
| Monaco | 2 | 38,000 | French | 4,600 $ |
| Mongolia | 1,564,116 | 3,256,000 | Mongolian | 460 $ |
| Montenegro | 13,812 | 622,000 | Montenegrin – Serbian – Bosnian (+others) | 560 $ |
| Morocco | 446,550 | 37,112,000 | Arabic – Berber – French | 450 $ |
| Mozambique | 801,537 | 34,000,000 | Portuguese | 30 $ |
| Myanmar | 676,578 | 52,886,000 | Burmese | 200 $ |
| Namibia | 825,615 | 2,534,000 | English | 150 $ |
| Nauru | 21 | 21 | Nauruan – English | 530 $ |
| Nepal | 147,516 | 30,431,000 | Nepali | 270 $ |
| Netherlands | 41,543 | 17,595,000 | Dutch | 2,440 $ |
| New Zealand | 270,467 | 4,849,000 | English – Māori | 3,580 $ |
| Nicaragua | 130,373 | 5,967,000 | Spanish | 320 $ |
| Niger | 1,267,000 | 23,471,000 | French | 330 $ |
| Nigeria | 923,768 | 213,000,000 | English | 340 $ |
| Norway | 365,268 | 5,391,000 | Norwegian | 5,460 $ |
| COUNTRY | AREA (Km²) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Oman | 309,501 | 5,636,000 | Arabic | 1,750 $ |
| Pakistan | 881,913 | 221,181,000 | Urdu | 210 $ |
| Palau | 459 | 18,000 | Palauan – English | 1,790 $ |
| Palestine | 6,020 | 5,227,000 | Arabic | 650 $ |
| Panama | 75,420 | 4,253,000 | Spanish | 1,200 $ |
| Papua New Guinea | 462,840 | 10,330,000 | English – Tok Pisin – Hiri Motu | 160 $ |
| Paraguay | 406,752 | 7,253,000 | Spanish – Guarani | 350 $ |
| Peru | 1,285,216 | 32,162,000 | Spanish | 400 $ |
| Philippines | 300,000 | 110,325,000 | Filipino – English | 190 $ |
| Poland | 312,696 | 38,244,000 | Polish | 1,220 $ |
| Portugal | 92,090 | 10,348,000 | Portuguese | 1,400 $ |
| Qatar | 11,571 | 2,716,000 | Arabic | 3,230 $ |
| Romania | 238,397 | 19,900,000 | Romanian | 900 $ |
| Russia | 17,100,000 | 145,450,000 | Russian | 790 $ |
| Rwanda | 26,338 | 14,000,000 | Kinyarwanda – English – French | 230 $ |
| Samoa | 2,842 | 224,000 | Samoan – English | 1,310 $ |
| San Marino | 61 | 34,000 | Italian | 2,430 $ |
| Sao Tome and Principe | 964 | 232,000 | Portuguese | 200 $ |
| Saudi Arabia | 2,149,690 | 37,000,000 | Arabic | 2,730 $ |
| Senegal | 196,712 | 17,500,000 | French | 170 $ |
| Serbia | 77,474 | 7,200,000 | Serbian | 630 $ |
| Seychelles | 459 | 108,000 | Seychellois Creole – English – French | 460 $ |
| Sierra Leone | 71,740 | 8,700,000 | English | 75 $ |
| Singapore | 725,7 | 6,015,000 | Mandarin – Tamil – English | 4,560 $ |
| Slovakia | 49,035 | 5,795,000 | Slovak | 1,350 $ |
| Slovenia | 20,151 | 2,120,000 | Slovene | 1,610 $ |
| Solomon Islands | 28,896 | 750,000 | English | 185 $ |
| Somalia | 637,657 | 18,144,000 | Somali – Arabic | 110 $ |
| South Africa | 1,214,470 | 60,415,000 | Afrikaans – English (+others) | 1,630 $ |
| South Korea | 100,363 | 51,784,000 | Korean | 3,270 $ |
| South Sudan | 644,329 | 11,089,000 | English | 38 $ |
| Spain | 505,990 | 47,500,000 | Spanish | 1,990 $ |
| Sri Lanka | 65,610 | 21,900,000 | Sinhala – Tamil | 290 $ |
| Sudan | 1,861,484 | 48,109,000 | Arabic – English | 40 $ |
| Suriname | 163,820 | 623,000 | Dutch – Hindustani (+others) | 110 – 580 $ |
| Sweden | 447,430 | 10,612,000 | Swedish | 3,890 $ |
| Switzerland | 41,285 | 8,770,000 | German – French – Italian | 5,150 $ |
| Syria | 187,437 | 23,000,000 | Arabic | 40 $ |
| COUNTRY | AREA (Km²) | POPULATION | OFFICIAL LANGUAGE | AVG. MONTHLY SALARY (USD) |
| Taiwan | 36,197 | 24,000,000 | Taiwanese Mandarin | 1,550 $ |
| Tajikistan | 143,100 | 10,145,000 | Tajik | 140 $ |
| Tanzania | 947,300 | 67,500,000 | Swahili – English | 160 $ |
| Thailand | 523,120 | 72,000,000 | Thai | 430 $ |
| Togo | 56,785 | 9,540,000 | French | 60 $ |
| Tonga | 747 | 108,000 | English | 1,360 $ |
| Trinidad and Tobago | 5,131 | 1,535,000 | English | 1,240 $ |
| Tunisia | 163,610 | 12,459,000 | Arabic | 180 $ |
| Turkey | 783,562 | 86,000,000 | Turkish | 400 $ |
| Turkmenistan | 488,100 | 6,520,000 | Turkmen | 300 $ |
| Tuvalu | 26 | 12,000 | Tuvaluan – English | 420 $ |
| Uganda | 199,810 | 48,582,334 | English | 220 $ |
| Ukraine | 579,320 | 36,744,634 | Ukrainian | 490 $ |
| United Arab Emirates | 83,600 | 9,516,871 | Arabic | 4,500 $ |
| United Kingdom | 241,930 | 67,736,802 | English | 2,790 $ |
| United States of America | 9,147,420 | 339,996,563 | English | 3,300 |
| Uruguay | 175,020 | 3,423,108 | Spanish | 800 $ |
| Uzbekistan | 425,400 | 35,163,944 | Uzbek | 350 $ |
| Vanuatu | 12,189 | 335,000 | Bislama – English – French | 300 $ |
| Vatican | 0,44 | 800 | Italian – Latin | 1,400 $ |
| Venezuela | 914,445 | 29,000,000 | Spanish | 20 $ |
| Vietnam | 331,212 | 98,860,000 | Vietnamese | 280 $ |
| Yemen | 555,000 | 34,500,000 | Arabic | 120 $ |
| Zambia | 752,614 | 20,570,000 | English | 240 $ |
| Zimbabwe | 390,745 | 16,700,000 | Shona – English (+others) | 230 $ |


Leave a comment